参加同窓会一覧 (第1回~8回)
平成25年7月13日現在 | 開 催 年 |
---|
(○印 参加同窓会) | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|
No. | 同 窓 会 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
---|
1 | 秦野高等学校 広陵会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 希望ヶ丘高等学校 桜蔭会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 横浜平沼高等学校 真澄会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 小田原高等学校 同窓会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 厚木高等学校 戸陵会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 厚木東高等学校 常盤会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 横須賀大津高等学校 たちばな会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 吉田島総合高等学校 同窓会 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ※ |
9 | 小田原城内高等学校 窓梅会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | △ | △ |
10 | 横須賀高等学校 朋友会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 平塚農業高等学校 同窓会 | ○ | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
12 | 上溝高等学校 鳩友会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ | ○ |
13 | 神奈川工業高等学校 神奈川工業会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※ | ○ |
14 | 横浜翠嵐高等学校 翠嵐会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 商工高等学校 同窓会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 湘南高等学校 湘友会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 平塚江南高等学校 江南同窓会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 逗子高等学校 秀麗会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
19 | 横浜緑ヶ丘高等学校 牧陵会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
20 | 相原高等学校 同窓会 | ― | ― | ― | ○ | ○ | ― | ― | ― |
21 | 藤沢高等学校 藤靡会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― |
22 | 秦野総合高等学校 同窓会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 川崎高等学校 柏葉会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 横浜立野高等学校 同窓会 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 鶴見高等学校 鶴陵会 | | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 西湘高等学校 同窓会 | | ― | ― | ― | ※ | ― | ― | ― |
27 | 追浜高等学校 うしお会 | | ― | ― | ― | ― | ○ | ○ | ○ |
28 | 平塚工科高等学校 松陵会 | | ○ | ○ | ― | ― | ― | △ | |
29 | 光陵高等学校 光陵会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 港南台高等学校 同窓会 | ― | ○ | ― | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
31 | 弥栄高等学校 同窓会 | ○ | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
32 | 鶴嶺高等学校 同窓会 | | ― | ― | ― | ― | ― | ○ | ― |
33 | 横須賀明光高等学校 同窓会 | | ― | ― | ― | ― | ― | ※ | ― |
34 | 新城高等学校 城友会 | | | | | | | | ○ |
35 | 横浜国際高等学校 同窓会 | | | | | | | | ○ |
36 | 伊勢原高等学校 同窓会 | | | | | | | | ※ |
| 計 | 25 | 24 | 24 | 26 | 24 | 25 | 26 |
※ 当初の参加から、その後都合で参加を辞退した同窓会
△ 過去参加したが今回は不参加 但し、将来は参加を考えている同窓会
- 不参加の返事又は回答のなかった同窓会
参考資料
回数 | 参加校数 | 開催年月日 | 開催会場 および 実行委員長選出 同窓会 |
---|
第1回 | 22校 | 平成18年10月21日(土) | 県立青少年センターホール |
湘南高等学校 湘友会 |
第2回 | 25校 | 平成19年10月13日(土) | 県立青少年センターホール |
希望ヶ丘高等学校 桜蔭会 |
第3回 | 24校 | 平成20年10月11日(土) | よこすか芸術劇場 |
横須賀高等学校 朋友会 |
第4回 | 24校 | 平成21年10月10日(土・祝) | 厚木市文化会館 |
厚木高等学校 戸陵会 |
第5回 | 26校 | 平成22年9月25日(土) | 県立青少年センターホール |
横浜翠嵐高等学校 翠嵐会 |
第6回 | 24校 | 平成23年9月23日(金・祝) | 神奈川芸術劇場 |
小田原高等学校 同窓会 |
第7回 | 25校 | 平成24年11月25日(日) | 神奈川芸術劇場 |
横浜平沼高等学校 真澄会 |
第8回 | 26校 | 平成25年9月28日(土) | 県立青少年センターホール |
横浜緑ヶ丘高等学校 牧陵会 |