横浜緑ヶ丘高校 卒業期、卒業年 早見表
| 卒業期 | 卒業年 | 卒業期 | 卒業年 |
|---|
| 高校 1期 | 昭和24(1949)年卒 | 高校11期 | 昭和34(1959)年卒 | |
| 高校 2期 | 昭和25(1950)年卒 | 高校12期 | 昭和35(1960)年卒 | |
| 高校 3期 | 昭和26(1951)年卒 | 高校13期 | 昭和36(1961)年卒 | |
| 高校 4期 | 昭和27(1952)年卒 | 高校14期 | 昭和37(1962)年卒 | |
| 高校 5期 | 昭和28(1953)年卒 | 高校15期 | 昭和38(1963)年卒 | |
| 高校 6期 | 昭和29(1954)年卒 | 高校16期 | 昭和39(1964)年卒 | |
| 高校 7期 | 昭和30(1955)年卒 | 高校17期 | 昭和40(1965)年卒 | |
| 高校 8期 | 昭和31(1956)年卒 | 高校18期 | 昭和41(1966)年卒 | |
| 高校 9期 | 昭和32(1957)年卒 | 高校19期 | 昭和42(1967)年卒 | |
| 高校10期 | 昭和33(1958)年卒 | 高校20期 | 昭和43(1968)年卒 |
| 高校21期 | 昭和44(1969)年卒 |
| 高校22期 | 昭和45(1970)年卒 |
| 高校23期 | 昭和46(1971)年卒 |
| 高校24期 | 昭和47(1972)年卒 |
| 高校25期 | 昭和48(1973)年卒 |
| 高校26期 | 昭和49(1974)年卒 |
| 高校27期 | 昭和50(1975)年卒 |
| 高校28期 | 昭和51(1976)年卒 |
| 高校29期 | 昭和52(1977)年卒 |
| 高校30期 | 昭和53(1978)年卒 |
| 高校31期 | 昭和54(1979)年卒 |
| 高校32期 | 昭和55(1980)年卒 |
| 高校33期 | 昭和56(1981)年卒 |
| 高校34期 | 昭和57(1982)年卒 |
| 高校35期 | 昭和58(1983)年卒 |
| 高校36期 | 昭和59(1984)年卒 |
| 高校37期 | 昭和60(1985)年卒 |
| 高校38期 | 昭和61(1986)年卒 |
| 高校39期 | 昭和62(1987)年卒 |
| 高校40期 | 昭和63(1988)年卒 |
| 高校41期 | 平成 1(1989)年卒 |
| 高校42期 | 平成 2(1990)年卒 |
| 高校43期 | 平成 3(1991)年卒 |
| 高校44期 | 平成 4(1992)年卒 |
| 高校45期 | 平成 5(1993)年卒 |
| 高校46期 | 平成 6(1994)年卒 |
| 高校47期 | 平成 7(1995)年卒 |
| 高校48期 | 平成 8(1996)年卒 |
| 高校49期 | 平成 9(1997)年卒 |
| 高校50期 | 平成10(1998)年卒 |
| 高校51期 | 平成11(1999)年卒 |
| 高校52期 | 平成12(2000)年卒 |
| 高校53期 | 平成13(2001)年卒 |
| 高校54期 | 平成14(2002)年卒 |
| 高校55期 | 平成15(2003)年卒 |
| 高校56期 | 平成16(2004)年卒 |
| 高校57期 | 平成17(2005)年卒 |
| 高校58期 | 平成18(2006)年卒 |
| 高校59期 | 平成19(2007)年卒 |
| 高校60期 | 平成20(2008)年卒 |
| 高校61期 | 平成21(2009)年卒 |
| 高校62期 | 平成22(2010)年卒 |
| 高校63期 | 平成23(2011)年卒 |
| 高校64期 | 平成24(2012)年卒 |
| 高校65期 | 平成25(2013)年卒 |
| 高校66期 | 平成26(2014)年卒 |
| 高校67期 | 平成27(2015)年卒 |
| 高校68期 | 平成28(2016)年卒 |
| 高校69期 | 平成29(2017)年卒 |
| 高校70期 | 平成30(2018)年卒 |
| 高校71期 | 平成31(2019)年卒 |
| 高校72期 | 令和2(2020)年卒 |
| 高校73期 | 令和3(2021)年卒 |
| 高校74期 | 令和4(2022)年卒 |
直前のページへ戻る
a:10565 t:2 y:4